 
        केवी-लाइट सीरीज सर्वो मोटर कैंटिलीवर ऑटोमैटिक वीडियो मापने की मशीन

उत्पाद का परिचय:
[केवी-लाइट] सीरीज के पूर्ण स्वचालित मापने वाले उपकरण में एक कंटिलेवर संरचना होती है, यह कॉम्पैक्ट और स्थिर होती है, और इसकी उच्च सटीकता होती है।यह उत्पादन लाइन पर और उसके आसपास के आयामों के तेजी से माप के लिए उपयुक्त है








मूल कार्य:


माप फ़ंक्शनः

आवेदन के क्षेत्र:

विनिर्देशः
| मॉडल | केवी-लाइट-322 | केवी-लाइट-432 | केवी-लाइट-542 | |
| 
 
 यात्रा | एक्स ((मिमी) | 300 | 400 | 500 | 
| Y(मिमी) | 200 | 300 | 400 | |
| Z(मिमी) | 200 | 200 | 200 | |
| संरचना | कैंटिलीवर | |||
| आधार सामग्री | संगमरमर | |||
| इमेज सेंसर | 1/3 इंच डिजिटल सीसीडी, उच्च पिक्सेल, वैश्विक रंग, बड़े दृश्य क्षेत्र | |||
| संकल्प | 0.5μm | |||
| लेंस | 6.5एक्स | |||
| आवर्धक दर*1 | 30X-180X ((0.7X-4.5X) | |||
| 
 
 प्रकाश व्यवस्था | प्रसारित प्रकाश | एलईडी टेलीसेंट्रिक ट्रांसमिशनप्रकाश व्यवस्था | ||
| सतह प्रकाश | 5 रिंग और 8 ज़ोन स्प्लिट लाइट | |||
| समाक्षीय प्रकाश | वैकल्पिक, एलईडी प्रकाश | |||
| 
 पता लगाने की सटीकता*2 | एक्स/वाई-अक्ष | (2.2+L/200) μm | (2.4+L/200) μm | (2.6+L/200) μm | 
| Z-अक्ष | (5.0+L/200) μm | |||
| 
 अधिकतम गति | XY(मिमी/सेकंड) | 300 mm/s | ||
| Z(mm/s) | 100 mm/s | |||
| आयाम ((मिमी) | 750×850×1600 | 850×950×1600 | 950×1050×1600 | |
| उपकरण का भार (किलो) | 380 किलो | 480 किलो | 580 किलो | |
| भार भार (किलो) | 25 किलो | |||
| विद्युत आपूर्ति | 1600W | |||
| सेंसर विन्यास | वैकल्पिक, (1) बिंदु स्पेक्ट्रल सेंसर; (2) लाइन लेजर सेंसर; (3) संपर्क जांच; | |||
| गति नियंत्रण | सर्वो नियंत्रण प्रणाली | |||
| माप सॉफ्टवेयर | Gत्वरितश्रृंखला | |||
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | एसी 220V,50/60Hz या अन्य | |||
| कार्य वातावरण | तापमान 20°C ± 3°C, आर्द्रता 35~75% | |||
*1 छवि का आवर्धन अनुमानित है और यह डिस्प्ले के आकार और रिज़ॉल्यूशन पर निर्भर करता है
*2 फोकस स्थिति में, जब परिवेश का तापमान 20°C ± 3°C होता है, तब मंच पर लगा हुआ भार 5 किलोग्राम या उससे कम होता है और L मंच की गति (मिमी) है